Bambu Lab P1S
Complet echipată cu funcții avansate
Sincronizare cu Bambu Studio și Bambu Handy
Controlează și monitorizează imprimanta de la distanță prin Bambu Studio sau Bambu Handy. Prin camera integrată, poți, de asemenea, înregistra videoclipuri timelapse.
Specificații Tehnice BambuP1S
Element | Specificații | |
Tehnologie de imprimare | Modelare prin depunere topită | |
Corp | Volum de construcție (L × l × î) | 256 x 256 x 256 mm³ |
Șasiu | Oțel | |
Carcasă | Plastic și sticlă | |
Cap de imprimare | Capăt fierbinte | Integral metalic |
Roți dințate extrudare | Oțel | |
Duză | Oțel inoxidabil | |
Temperatura maximă capăt fierbinte | 300°C | |
Diametru duză (inclus) | 0.4 mm | |
Diametru duză (opțional) | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
Cutter filament | Da | |
Diametru filament | 1.75 mm | |
Pat încălzit | Placă de construcție (inclusă) | Placă texturată PEI Bambu cu două fețe |
Placă de construcție (opțională) | Placă de răcire Bambu, Placă de inginerie Bambu, Placă de înaltă temperatură Bambu | |
Temperatura maximă placă de construcție | 100°C | |
Viteză | Viteză maximă cap de imprimare | 500 mm/s |
Accelerație maximă cap de imprimare | 20 m/s² | |
Debit maxim capăt fierbinte | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm perete simplu; Material: Bambu ABS; Temperatură: 280°C) | |
Răcire și filtrare | Ventilator de răcire a piesei | Control în buclă închisă |
Ventilator capăt fierbinte | Control în buclă închisă | |
Ventilator placă de control | Control în buclă închisă | |
Ventilator regulator temperatură cameră | Control în buclă închisă | |
Ventilator auxiliar de răcire a piesei | Control în buclă închisă | |
Filtru de aer | Filtru cu carbon activ | |
Filament suportat | PLA, PETG, TPU, ABS , ASA , PVA, PET | Ideal |
PA, PC | Capabil | |
Polimer armat cu fibră de carbon/sticlă | Nerecomandat | |
Senzori | Cameră de monitorizare a camerei | Cameră cu rată scăzută 1280 x 720/0.5fps Timelapse suportat |
Senzor de epuizare a filamentului | Da | |
Odometrie filament | Opțional cu AMS | |
Recuperare după pierderea alimentării | Da | |
Dimensiuni fizice | Dimensiuni (Lxlxî) | 389*389*458 mm³ |
Greutate netă | 12.95 kg | |
Parametri electrici | Tensiune de intrare | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Putere maximă | 1000 W @220 V, 350W@110V | |
Putere ieșire USB | 5V/1.5A | |
Electronică | Afișaj | Ecran 2.7-inch 192×64 |
Conectivitate | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | |
Stocare | Card Micro SD | |
Interfață de control | Buton, APP, Aplicație PC | |
Controler de mișcare | Dual-Core Cortex M4 | |
Software | Slicer | Bambu Studio Suportă slicere terțe care exportă standard G-code precum Superslicer, Prusaslicer and Cura, dar anumite funcții avansate pot să nu fie acceptate. |
Slicer Supported OS | MacOS, Windows |
Ce găsești în cutie:
Bambu Lab P1S
Stainless Steel Hotend
with Nozzle
Build Plate
Bambu PLA Filament
(with a spool)
Unclogging Pin Tool
Power Cable
Accessory Box