106 561,0 lei
DJI Dock 3 (cu drona DJI Matrice 4TD) – O solutie avansata pentru operatiuni autonome, ce ofera functionalitati extinse de monitorizare, inspectie si management al situatiilor critice. Proiectata pentru performanta si fiabilitate, asigura desfasurarea rapida si eficienta a misiunilor in medii dificile si complexe.
1x DJI Dock 3
1x DJI Matrice 4TD (doar drona)
1x acumulator DJI Matrice 4D Series
Tip Produse | Drone |
Culoare | |
Ttimp de zbor | >35min |
Distanta max. de operare | 4000m-9000m |
Senzori de obstacole | Omnidirectional |
Dock – General | |
Nume produs | DJI Dock 3 |
Greutate totala | 55 kg (fara drona) |
Dimensiuni | Capac doc deschis:1760×745×485 mm (L×L×H), Capac doc inchis:640×745×770 mm (L×L×H) |
Tensiune de intrare | 100-240 V (AC), 50/60 Hz |
Putere de intrare | Max 800 W |
Temperatura de functionare | -30° pana la 50° C (-22° pana la 122° F) |
Gradul de protectie la intrare | IP56 |
Numarul de drone gazduite | 1 |
Viteza maxima admisa a vantului la aterizare | 12 m/s |
Altitudine maxima de operare | 4500 m |
Frecventa de receptie a satelitului statiei de baza RTK | Receptie simultana:GPS:L1 C/A, L2, L5, BeiDou: |
B1l, B2l, B3l, B2a, B2b, B1C, GLONASS | F1, F2, Galileo:E1, E5a, E5b, E6, QZSS:L1, L2, L5 |
Precizia de pozitionare a statiei de baza RTK | orizontala:1 cm + 1 ppm (RMS), verticala:2 cm + 1 ppm (RMS) |
Dock – Performanta de incarcare | |
Tensiune de iesire | 35 V DC |
Timp de incarcare | 27 minute |
Dock – Transmisie video | |
Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz (CE:5.170-5.250 GHz), 5.725-5.850 GHz |
Antena | 9 antene incorporate, 2T4R, accepta comutare inteligenta |
Puterea emitatorului (EIRP) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,2 GHz (CE:5,170-5,250 GHz):< 23 dBm (FCC/CE) < 14 dBm (CE) |
Dock – Sistem de aer conditionat | |
Tensiune de functionare | 48 V DC |
Tip de aer conditionat | Aer conditionat pe baza de compresor |
Dock – Baterie de rezerva | |
Capacitate baterie | 12 Ah |
Tensiune de iesire | 12 V |
Tip baterie | baterie plumb-acid |
Durata de viata a bateriei | > 4 ore |
Dock – Acces la retea | |
Acces Ethernet | port Ethernet adaptiv 10/100/1000Mbps |
Acces 4G | necesita DJI Cellular Dongle 2 |
Dock – Senzor | |
Senzor de viteza vantului | acceptat |
Senzor de precipitatii | acceptat |
Senzor de temperatura ambientala | acceptat |
Senzor de imersie in apa | acceptat |
Senzor de temperatura in cabina | acceptat |
Senzor de umiditate in cabina | acceptat |
Dock – Camera de securitate (externa) | |
Rezolutie | 1920×1080 |
Camp de vizualizare (FOV) | 151° |
Lumina auxiliara | lumina alba auxiliara |
Dock – Camera de securitate (interna) | |
Rezolutie | 1920×1080 |
FOV | 151° |
Lumina auxiliara | lumina alba auxiliara |
Dock- Protectie impotriva trasnetului | |
Port de alimentare CA | 20 kA (valoare nominala), indeplineste nivelul de protectie EN 61643-11 Tip 2 si IEC 61643-1 Clasa Ⅱ |
cerinte | |
Port Ethernet | 10 kA (Itotal), indeplineste cerintele privind nivelul de protectie EN/IEC 61643-21 Categoria C |
Dock – Software acceptat | |
Aplicatii | aplicatia DJI Enterprise (utilizata cu telefoanele Android pentru implementare si punere in functiune) |
Platforma cloud | FlightHub 2, FlightHub 2 Versiunea locala, FlightHub 2 FlightHub Sync, DJI Cloud API |
Dock – Capacitate de extindere | |
Edge Computing | accepta comunicarea de date cu comutatoare externe |
———————————– | |
DJI Matrice 4TD – General | |
Greutate | 1850 g |
Greutate maxima la decolare | 2090 g |
Dimensiuni | 377,7×416,2×212,5 mm (L×L×H, fara elice) |
Ampatament | ampatament diagonal:498,5 mm, motor fata stanga-dreapta ampatament:383,0 mm, motor spate |
Ampatament stanga-dreapta | 343,0 mm, ampatament fata-spate:341,6 mm |
Viteza maxima de urcare | 6 m/s (mod normal), 10 m/s (mod sport) |
Viteza maxima de coborare | 6 m/s (mod normal), 8 m/s (mod sport) |
Viteza orizontala maxima (la nivelul marii, fara vant) | Mod normal, cu detectarea obstacolelor activata:15 m/s |
zburand inainte, 12 m/s zburand inapoi, 10 m/s zburand lateral, Mod Sport | 21 m/s zburand inainte, 19 |
m/s zburand inapoi, 15 m/s zburand lateral | |
Rezistenta maxima la viteza vantului | in timpul functionarii:12 m/s, in timpul decolarii/aterizarii:12 m/s |
Altitudine maxima de decolare | 6500 m |
Timp maxim de zbor | 54 minute |
Timp maxim de flotare | 47 de minute |
Raza maxima de operare | 10 km |
Distanta maxima de zbor | 43 km |
Unghi maxim de inclinare | 25° (mod normal), 30° (modul sport) |
Viteza unghiulara maxima | 200°/s |
Sistem global de navigatie prin satelit | GPS + BeiDou + Galileo + QZSS + GLONASS (QZSS si GLONASS sunt |
acceptat numai cand modulul RTK este activat.) | |
Gama de precizie de plutire (fara vant sau vant) | Vertical:±0,1 m (cu pozitionare vizuala), ±0,5 m (cu |
Pozitionare GNSS), ±0,1 m (cu pozitionare RTK), Orizontala | ±0,3 m (cu pozitionare vizuala), ±0,5 m |
(cu pozitionare GNSS), ±0,1 m (cu pozitionare RTK) | |
Temperatura de functionare | -20° pana la 50° C (-4° pana la 122° F) |
Gradul de protectie la intrare | IP55 |
Model motor | 2611 |
Model de elice | 1364F elice antigheata pliabile cu zgomot redus |
Modul RTK | Integrat pe aeronava |
Beacon | Integrat pe aeronava |
DJI Matrice 4TD – Camere | |
Senzor de imagine | DJI Matrice 4TD:Camera cu unghi larg:CMOS de 1/1,3 inchi, Pixeli efectivi:48 MP, |
Mediu | |
Camera tele | CMOS de 1/1,3 inchi, Pixeli efectivi:48 MP, Camera tele:CMOS de 1/1,5 inchi, Pixeli |
efectivi | 48MP |
Obiectiv | DJI Matrice 4TD, FOV:82°, Format echivalent:24 mm, Diafragma:f/1.7, Focalizare:1 m la ∞, |
Mediu | |
Telecamera, FOV | 35°, Format echivalent:70 mm, Diafragma:f/2.8, Focalizare:3 m la ∞, Telecamera, |
FOV | 15°, Format echivalent:168 mm, Diafragma:f/2.8, Focalizare:3 m la ∞ |
Dezaburirea obiectivului | DJI Matrice 4D si DJI Matrice 4TD:toate camerele cu unghi larg, medii si televizoare |
sustine dezaburirea lentilelor | |
Interval ISO | Mod normal:ISO 100-25600, Mod scena de noapte:Matrice 4TD, Camera cu unghi larg:ISO, |
100-409600, Telecamera medie | ISO 100-409600, Telecamera:ISO 100-819200 |
Viteza obturatorului | DJI Matrice 4TD, 2-1/8000 s |
Dimensiunea maxima a imaginii | DJI Matrice 4TD, Camera cu unghi larg:8064×6048, Camera tele medie:8064×6048, |
Telecamera | 8192×6144 |
Interval minim foto | DJI Matrice 4D:0,5 s |
Moduri de fotografiere statica | DJI Matrice 4TD, Camera cu unghi larg:Single:12 MP/48 MP, Temporizat:12 MP/48 |
MP, JPEG | 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Captura inteligenta:12 MP, Panorama:12 MP (imagine bruta); 100 |
MP (imagine cusuta), Camera tele medie | Single:12 MP/48 MP, Cronometrat:12 MP/48 MP, JPEG: |
0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Captura inteligenta | 12 MP, Camera tele:Single:12 MP/48 MP, Temporizat:12 |
MP/48 MP, JPEG | 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Captura inteligenta:12 MP |
Codec video si rezolutie | DJI Matrice 4D si DJI Matrice 4TD, Codec video:H.264, H.265, codificare |
Strategie | CBR, VBR, Rezolutie:4K:3840×2160@30fps, FHD:1920×1080@30fps |
Rata de biti video | DJI Matrice 4D si DJI Matrice 4TD, H264:60 Mbps, H265:40 Mbps |
Sistem de fisiere acceptat | exFAT |
Format foto | DJI Matrice 4TD:JPEG |
Format video | DJI Matrice 4D si DJI Matrice 4TD:MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Zoom digital | Telecamera:16x (zoom hibrid 112x) |
DJI Matrice 4TD – Lumina auxiliara NIR | |
Iluminare in infrarosu | DJI Matrice 4TD:FOV:5,7°±0,3° |
DJI Matrice 4TD – Modul Laser | |
Telemetrie laser | Interval de incidenta normala:1800 m (1 Hz) @20% tinta de reflectivitate*, Incidenta oblica |
Raza de actiune (1 | 5 distanta oblica):600 m (1 Hz), zona oarba:1 m, precizie de masurare a distantei:1 m pana la 3 |
m | Eroare de sistem <0,3 m, Eroare aleatorie <0,1 m @1σ, Alte distante:±(0,2+0,0015D) (Distanta in |
metri) | |
DJI Matrice 4TD – Camera termica cu infrarosu (DJI Matrice 4TD) | |
Thermal Imager | Microbolometru VOx neracit |
Rezolutie | 640×512 |
Pasul pixelilor | 12 μm |
Frecventa cadrelor | 30 Hz |
Obiectiv | DFOV:45°, Format echivalent:53 mm, Diafragma:f/1.0, Focalizare:5 m la ∞ |
Sensibilitate | ≤ 50 mk@F1.0 |
Metoda de masurare a temperaturii | Masurarea punctului, Masurarea suprafetei |
Interval de masurare a temperaturii | de la -20° la 150° C (de la -4° la 320° F, modul de crestere mare), de la 0° la 500° C (de la 32° la |
932° F, modul de castig scazut) | |
Paleta | Alb fierbinte/Negru fierbinte/Nuanta/Rosu fier/Calcat fierbinte/Arctic/Medical/Fulgurit/Curcubeu 1/Curcubeu 2 |
Format foto | JPEG (8 biti), R-JPEG (16 biti) |
Rezolutie video | 1280×1024 @ 30fps (functia imagine infrarosu UHR activata, modul Scena de noapte nu |
activat), Alte conditii | 640×512@30fps |
Rata de biti video | 6,5 Mbps (H.264 640×512@30fps), 5Mbps (H.265 640×512@30fps), 12Mbps (H.264 |
1280×1024@30fps), 8Mbps (H.265 1280×1024@30fps) | |
Format video | MP4 |
Moduri de fotografiere statica | Unica, Mod normal:640×512, Mod imagine in infrarosu UHR:1280×1024, Cronometrat |
Mod normal | 640×512, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, modul imagine in infrarosu UHR:1280×1024, |
0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
Zoom digital | 28x |
Lungime de unda in infrarosu | 8-14 μm |
Precizia de masurare a temperaturii in infrarosu | Castig ridicat:±2℃ sau ±2%, oricare dintre acestea este mai mare, Castig scazut: |
±5℃ sau ±3%, oricare dintre acestea este mai mare | |
DJI Matrice 4TD – Gimbal | |
Stabilizare | cardan mecanic cu 3 axe (inclinare, rotire, pan) |
Interval mecanic | DJI Matrice 4TD:Inclinare:-140° la +113°, Rotire:-52° la +52°, Pan:-65° la +65° |
Interval controlabil | DJI Matrice 4TD, Inclinare:de la -90° la +90°, Pan:necontrolabil |
Viteza maxima de control (inclinare) | 100°/s |
Interval de vibratie unghiulara | ±0,005° |
DJI Matrice 4TD – Sensing | |
Tip de detectare | sistem de vedere binocular omnidirectional, suplimentat cu un senzor infrarosu 3D la |
partea de jos a aeronavei. | |
Inainte | Interval de masurare:0,5 m pana la 20 m, Interval de detectare:0,5 m pana la 200 m, Viteza efectiva de detectare: |
Viteza de zbor ≤ 15 m/s, FOV | orizontala 95°, verticala 90° |
Inapoi | Interval de masurare:0,5 m pana la 20 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤ 12 m/s |
FOV | orizontal 95°, vertical 90° |
Lateral | Interval de masurare:0,5 m pana la 16 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤10 m/s |
FOV | orizontal 90°, vertical 90° |
In sus | Interval de masurare:0,5 m pana la 20 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤6 m/s |
FOV | fata si spate 95°, stanga si dreapta 90° |
In jos | Interval de masurare:0,5 m pana la 16 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤6 m/s |
FOV | fata si spate 90°, stanga si dreapta 95° |
Mediu de operare | inainte, inapoi, in sus si in jos:suprafete cu modele perceptibile |
si iluminare adecvata (lux > 0,1), stanga si dreapta | suprafata reflectorizanta difuza cu reflectivitate difuza > 20% |
(de exemplu, pereti, copaci, oameni) si iluminare adecvata (lux > 6) | |
DJI Matrice 4TD – Transmisie video | |
Sistem de transmisie video | DJI O4+ Enterprise |
Calitate Live View | 720p/30fps, 1080p/30fps (cu DJI RC Plus 2 Enterprise), 540p/30fps, 720p/30fps, |
1080p/30fps (cu DJI Dock 3 si DJI FlightHub 2) | |
Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz (CE:5.170-5.250 GHz), 5.725-5.850 GHz |
Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | CE:12 km |
Distanta maxima de transmisie (neobstructionata, cu interferente) | interferenta puternica (cladiri dense, |
zone rezidentiale etc.) | 1,5-5 km, Interferenta medie (judete suburbane, parcuri urbane etc.):5-15 km, |
Interferenta slaba (spatii deschise, zone indepartate etc.) | 15-25 km |
Viteza maxima de descarcare | 20 MB/s (cu DJI Dock 3), 20 MB/s (cu DJI RC Plus 2 Enterprise) |
Cea mai mica latenta | latenta de transmisie video de la aeronava la andocare este de aproximativ 100 |
milisecunde (afectate de conditiile reale de mediu). Latenta de transmisie video de la andocare la DJI FlightHub 2 este afectata de conditiile reale ale retelei si de configuratia computerului. | |
Antena | 8 antene, 2T4R |
Puterea emitatorului (EIRP) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1 GHz (CE:5,170-5,250 GHz):< 23 dBm (FCC/CE), < 14 dBm (CE) |
Altele | accepta DJI Cellular Dongle 2 |
DJI Matrice 4TD – Depozitare | |
Carduri de memorie acceptate | Avioane:U3/Class10/V30 sau mai sus este acceptat. O lista de recomandate |
Cardurile microSD pot fi gasite mai jos. | |
Carduri microSD recomandate | Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 64 GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 256 GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 512 GB U3 A2 V30 microSDXC |
DJI Matrice 4TD – Baterie | |
Capacitate | 6768 mAh |
Tensiune | 22,14 V |
Tensiune maxima de incarcare | 25,5 V |
Tipul celulei | Li-ion 6S |
Sistem chimic | LiNiMnCoO2 |
Energie | 149,9 Wh |
Greutate | 640 g |
Numar de cicluri | 400 |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 45° C (41° pana la 113° F) |
Rata de descarcare | 4C |
Putere maxima de incarcare | 1.8C |
Incarcare la temperatura joasa | accepta incarcarea cu autoincalzire la temperatura joasa |
| |
DJI Matrice 4TD – Adaptor de alimentare | |
Intrare | 100-240 V (AC), 50/60 Hz, 3 A |
Putere de iesire | 240 W |
Iesire | Total:240W putere maxima de iesire; Port USB-C:putere maxima de iesire 65W |
DJI Matrice 4TD – Hub de incarcare | |
Intrare | SDC:16,8 V pana la 25,5 V, 12,1 A |
Putere nominala | 240 W |
Tip de incarcare | 3 baterii care se incarca in secventa, accepta modul standard (100% SOC) si gata de zbor |
Mod (90% SOC) | |
Baterie compatibila | baterie DJI Matrice 4D Series |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (41° pana la 104° F) |